發(fā)布時(shí)間:2019-08-24 來源:眾智博遠(yuǎn)
OP20 一覽
圖片: 顯示與按鍵一覽
列表: 顯示
顯示 | 含義 |
---|---|
左上方,2 位 | 此處顯示 BOP 當(dāng)前生效的驅(qū)動對象(DO)。 顯示與按鍵操作均與此驅(qū)動對象相關(guān)。 |
RUN | 當(dāng)驅(qū)動組中至少一個(gè)驅(qū)動處于 RUN(運(yùn)行)狀態(tài)時(shí)亮起。 RUN(運(yùn)行)也通過相應(yīng)驅(qū)動的位 r0899.2 顯示。 |
右上方,2 位 | 在此區(qū)域顯示以下內(nèi)容:
|
S | 在至少更改了一個(gè)參數(shù)并尚未將值保存到非易失性存儲器時(shí)亮起。 |
P | 在按下 P 鍵后參數(shù)賦值才生效時(shí)亮起。 |
C | 在至少更改了一個(gè)參數(shù),并且一致性數(shù)據(jù)管理的計(jì)算尚未啟動時(shí)亮起。 |
下方,6 位 | 顯示例如參數(shù)、指數(shù)、故障和報(bào)警。 |
列表: 按鍵
按鍵 | 名稱 | 含義 |
---|---|---|
ON | 接通 BOP 發(fā)出的“ON/OFF 1”指令應(yīng)到達(dá)的驅(qū)動裝置。 按下該鍵后,二進(jìn)制互聯(lián)輸出 r0019.0 置位。 | |
OFF | 斷開 BOP 發(fā)出的“ON/OFF1”、“OFF2”或“OFF3”指令應(yīng)到達(dá)的驅(qū)動裝置。 按下此鍵會同時(shí)復(fù)位二進(jìn)制互聯(lián)輸出 r0019.0、.1 和 .2。 松開此鍵后,二進(jìn)制互聯(lián)輸出 r0019.0、.1 和 .2 重新設(shè)置為 “1” 信號。 | |
提示: 可以通過 BICO 設(shè)置來定義這些按鍵的作用(比如:可以通過這些按鍵對全部現(xiàn)有的驅(qū)動同時(shí)進(jìn)行控制)。 | ||
功能 | 該按鍵的含義取決于當(dāng)前的顯示。 提示: | |
參數(shù) | 該按鍵的含義取決于當(dāng)前的顯示。 長按此鍵 3 秒會執(zhí)行“將 RAM 復(fù)制到 ROM”功能。 BOP 顯示屏中的 “S” 消失。 | |
升高 | 該按鍵的含義取決于當(dāng)前的顯示,用于增加或減小數(shù)值。 | |
降低 |
名稱 | 含義 |
---|---|
背景燈 | 可通過 p0007 對背景燈進(jìn)行設(shè)置,使其在設(shè)定的時(shí)間內(nèi)無操作的情況下自動關(guān)閉。 |
切換至生效的驅(qū)動 | 通過 p0008 或者“FN”和“升高”箭頭鍵來定義 BOP 視圖中生效的驅(qū)動。 |
單位 | BOP 不顯示單位。 |
訪問級別 | 通過 p0003 可以定義 BOP 的訪問級別。 訪問級別越高,可以通過 BOP 選擇的參數(shù)也越多。 |
參數(shù)過濾器 | 通過 p0004 中的參數(shù)過濾器按照功能對可用參數(shù)進(jìn)行過濾。 |
選擇運(yùn)行顯示 | 通過運(yùn)行顯示可以顯示實(shí)際值和設(shè)定值。 可通過 p0006 來設(shè)置運(yùn)行顯示。 |
用戶參數(shù)列表 | 通過 p0013 中的用戶參數(shù)列表可定義訪問時(shí)的參數(shù)選項(xiàng)。 |
帶電插拔 | 可以帶電插拔 BOP。
|
按鍵操作 | 適用于按鍵“P”和“FN”: 在與其它鍵組合使用時(shí),總是要首先按下“P”或“FN”,接著再按其它的鍵。 |
所有驅(qū)動對象 | |
| BOP 運(yùn)行顯示選擇 |
| BOP 運(yùn)行顯示模式 |
| BOP 用戶定義列表 |
| 儲存驅(qū)動對象參數(shù) |
驅(qū)動對象控制單元 | |
| BOP 運(yùn)行顯示 |
| BOP 訪問級別 |
| BOP 顯示過濾器 |
| BOP 背景燈 |
| BOP 驅(qū)動對象選擇 |
| 設(shè)備調(diào)試參數(shù)過濾器 |
| BOP 輸入密碼(p0013) |
| BOP 確認(rèn)密碼(p0013) |
| CO/BO: 控制字 BOP |
| 保存所有參數(shù) |
其它驅(qū)動對象(比如 VECTOR,TM31 等) | |
| 調(diào)試參數(shù)過濾器 |